Preço médio dos imóveis - Vila Nova de Paiva: 398 €/m² (maio de 2026).
Utilize a inteligência artificial para obter uma avaliação instantânea do seu imóvel
Avaliar o meu imóvel gratuitamente| 1459 € | 99,551 | |
| 750 € | 25,910 | |
| 876 € | 24,312 | |
| 666 € | 18,303 | |
| 460 € | 17,730 | |
| 845 € | 15,137 | |
| 637 € | 13,736 | |
| 791 € | 13,119 | |
| 701 € | 11,030 | |
| 715 € | 10,641 | |
| 646 € | 10,051 | |
| 587 € | 9,580 | |
| 865 € | 9,506 | |
| 583 € | 9,410 | |
| 651 € | 9,038 |
Descubra as transações recentes - Vila Nova de Paiva, incluindo preços de venda de imóveis.