Preço médio dos imóveis - Município Seia (Guarda): 625 €/m² (maio de 2026).
Utilize a inteligência artificial para obter uma avaliação instantânea do seu imóvel
Avaliar o meu imóvel gratuitamente| 973 € | 40,117 | |
| 625 € | 21,755 | |
| 484 € | 12,222 | |
| 418 € | 11,280 | |
| 388 € | 8,413 | |
| 411 € | 8,092 | |
| 367 € | 6,583 | |
| 402 € | 6,304 | |
| 275 € | 5,887 | |
| 410 € | 5,231 | |
| 246 € | 5,148 | |
| 392 € | 4,630 | |
| 432 € | 4,403 | |
| 416 € | 2,909 |
Descubra as transações recentes - Município Seia (Guarda), incluindo preços de venda de imóveis.