Preço médio dos imóveis - Porto de Mós: 1102 €/m² (maio de 2026).
Utilize a inteligência artificial para obter uma avaliação instantânea do seu imóvel
Avaliar o meu imóvel gratuitamente| 1707 € | 128,603 | |
| 1638 € | 54,965 | |
| 1119 € | 51,170 | |
| 1857 € | 50,910 | |
| 1366 € | 39,024 | |
| 1998 € | 26,429 | |
| 1102 € | 23,202 | |
| 1237 € | 15,557 | |
| 2333 € | 14,881 | |
| 1506 € | 12,746 | |
| 2073 € | 11,922 | |
| 625 € | 11,642 | |
| 600 € | 6,238 | |
| 576 € | 5,281 | |
| 630 € | 3,390 |
Descubra as transações recentes - Porto de Mós, incluindo preços de venda de imóveis.