Preço médio dos imóveis - Município Paços de Ferreira (Porto): 1436 €/m² (maio de 2026).
Utilize a inteligência artificial para obter uma avaliação instantânea do seu imóvel
Avaliar o meu imóvel gratuitamente| 2341 € | 303,824 | |
| 3186 € | 231,800 | |
| 2870 € | 172,557 | |
| 2011 € | 164,257 | |
| 2271 € | 134,969 | |
| 1959 € | 94,672 | |
| 1501 € | 84,354 | |
| 2104 € | 80,825 | |
| 1304 € | 69,629 | |
| 1483 € | 67,709 | |
| 2169 € | 64,255 | |
| 1060 € | 55,848 | |
| 1436 € | 55,595 | |
| 1111 € | 52,116 | |
| 1210 € | 49,541 |
Descubra as transações recentes - Município Paços de Ferreira (Porto), incluindo preços de venda de imóveis.